Материал датчика: нержавеющая сталь для долгого срока службы и коррозионной стойкости
Средний период непрерывной работы — 15 лет
Высокая точность: C5 (CE OIML-R60)
Степень защиты: IP-69K (EN DIN 40050-9) — лазерная сварка
Скорость стабилизации показаний обусловлена специальной конструкцией датчика
Страна происхождения бренда и страна производства: Испания, европейское производство. В отличие от многих производителей, размещающих производство в Китае, Шри-Ланке и Индии, все датчики Sensocar изготавливаются в Испании, что позволяет поддерживать высокие стандарты качества.
| Грузоподъёмность | 30 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг, 250 кг, 300 кг. |
| Максимальное количество делений | До 6000 дивизий OIML-R60 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Степень защиты | IP-67 |
| Класс точности | С3-С4-С5-С6 |
| Чувствительность | 2мВ/В |
| Коэффициент чувствительности | ±0,1% |
| в минуту | Emax/15000 |
| Напряжение возбуждения | 5…15В |
| Входное сопротивление | 350±3 Ом |
| Исходное сопротивление | 350±3 Ом |
| Нулевой баланс | ±1% |
| Компенсированный температурный диапазон | -10…+40℃ |
| Диапазон рабочих температур | -35…+70℃ |
| Диапазон температур хранения | -40…+80℃ |
| Безопасный предел нагрузки | 150% Emax |
| Изоляционное сопротивление | 5000 МОм |
| Длина кабеля | 5м |
[:en]
| Мощности | 30 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг, 250 кг, 300 кг. |
| Подразделения | До 6000 дивизий OIML-R60 |
| Материал | Полностью нержавеющая сталь |
| IP-рейтинг | IP-67 |
| Класс точности | С3-С4-С5-С6 |
| Номинальная мощность (RO) | 2мВ/В |
| Ошибка коэффициента мощности (RO%) | ±0,1% |
| в минуту | Emax/15000 |
| Напряжение возбуждения | 5…15В |
| Входное сопротивление | 350±3 Ом |
| Исходное сопротивление | 350±3 Ом |
| Нулевой баланс | ±1% |
| Компенсированный температурный диапазон | -10…+40℃ |
| Диапазон рабочих температур | -35…+70℃ |
| Диапазон температур хранения | -40…+80℃ |
| Безопасный предел нагрузки | 150% Emax |
| Изоляционное сопротивление | 5000 МОм |
| Длина кабеля | 5м |

![[:ru]Тензометрический датчик Sensocar TA-0 50 кг [:en]Load cell Sensocar TA-0 50 kg [:ua]Тензометричний датчик Sensocar TA-0 50 кг[:]](https://kvz.in.ua/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/2024/05/TA0-210913161546.jpg.webp)
![[:ru]Тензометрический датчик [:en]Strain gauge sensor [:ua]Тензометричний датчик[:]](https://kvz.in.ua/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/2019/08/kvz-tenzodatchik1.jpg.webp)